2009 #9
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFO - Ejercicio # 9 - Movimiento de fondos 2009 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | Saldo al 30-9-08 | # 9 | vs #8 | # 8 | vs #7 | # 7 | vs #6 | # 6 | ||
| 6 | $ | $ | $ | $ | ||||||
| 7 | Efectivo caja | 4382 | ||||||||
| 8 | BNA - Caja de Ahorro | 892 | ||||||||
| 9 | Total | 5274 | 94 | 5626 | 147 | 3833 | 340 | 1127 | ||
| 10 | ||||||||||
| 11 | Ingresos 2009 | |||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | Cuotas sociales | 7490 | ||||||||
| 14 | Colecta Bomberos | 850 | ||||||||
| 15 | Colecta Abogado | 950 | ||||||||
| 16 | Ingresos varios | 4068 | ||||||||
| 17 | Total | 13358 | 191 | 6980 | 139 | 5005 | 64 | 7812 | ||
| 18 | ||||||||||
| 19 | Egresos 2009 | |||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | Carteleria vial, Sendero Botanico, Fraccion 37 | 3091 | ||||||||
| 22 | Coro Catedral de la Plata en Capilla MDLP | 3096 | ||||||||
| 23 | Registro Marca - Abogado/Escribano | 2635 | ||||||||
| 24 | Eventos con Procostas | 482 | ||||||||
| 25 | FEBAT 2008 | 610 | ||||||||
| 26 | Honorarios Guia Sendero Botanico | 500 | ||||||||
| 27 | Gastos varios | 409 | ||||||||
| 28 | Gastos Bancarios | 174 | ||||||||
| 29 | Limpieza calles , bolsas residuos | 144 | ||||||||
| 30 | Rifa Hospital A.Illia de Villa Gesell | 80 | ||||||||
| 31 | Total | 11220 | 153 | 7332 | 226 | 3238 | 63 | 5106 | ||
| 32 | ||||||||||
| 33 | Saldo al 30-9-09 | |||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | Efectivo caja | 6694 | ||||||||
| 36 | BNA - Caja de Ahorro | 718 | ||||||||
| 37 | Total | 7413 | 141 | 5274 | 94 | 5600 | 146 | 3833 | ||
| 38 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 | Socios Activos | 90 | 80 | |||||||
| 41 | Nuvos socios del ejercicio # 9 | 17 | 6 | 22 | 11 | |||||
| 42 | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| 44 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 46 | 7412 | 141 | 5274 | 94 | 5600 | 146 | 3833 | |||
| 47 | ||||||||||
2010 #10
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFO - Ejercicio # 10 - Movimiento de fondos 2010 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Saldo al 30-9-09 | #10 | vs #9 | # 9 | vs #8 | # 8 | vs #7 | # 7 | vs #6 | # 6 | ||
| 6 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||
| 7 | Efectivo caja | 6694 | 4382 | |||||||||
| 8 | BNA - Caja de Ahorro | 718 | 892 | |||||||||
| 9 | Total | 7413 | 141 | 5274 | 94 | 5626 | 147 | 3833 | 340 | 1127 | ||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | Ingresos 2010 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | Cuotas sociales | 5510 | 7490 | |||||||||
| 14 | Colecta Bomberos | 950 | 850 | |||||||||
| 15 | Colecta presentacion Grupo vocal INTI | 3130 | 950 | |||||||||
| 16 | Ingresos varios | 280 | 4068 | |||||||||
| 17 | Total | 9870 | 74 | 13358 | 191 | 6980 | 139 | 5005 | 64 | 7812 | ||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | Egresos 2010 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | Carteleria vial | 5393 | 3091 | |||||||||
| 22 | Grupo Vocal INTI - Tenoreon en Capilla MDLP | 1580 | 3096 | |||||||||
| 23 | Honorarios Abogado | 1000 | 2635 | |||||||||
| 24 | Rifa y donacion a Bomberos Mar Azul | 3488 | 482 | |||||||||
| 25 | Reparacion cerco Fraccion 37 | 1611 | 610 | |||||||||
| 26 | Honorarios Guia Sendero Botanico | 700 | 500 | |||||||||
| 27 | Gastos varios | 623 | 409 | |||||||||
| 28 | Gastos Bancarios | 270 | 174 | |||||||||
| 29 | Costo mantenimiento Web mdlp.info | 269 | 144 | |||||||||
| 30 | Contribuciones - donaciones | 959 | 80 | |||||||||
| 31 | Total | 15892 | 142 | 11220 | 153 | 7332 | 228 | 3212 | 63 | 5106 | ||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | Saldo al 30-9-10 | |||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | Efectivo caja | 942 | 6694 | |||||||||
| 36 | BNA - Caja de Ahorro | 449 | 718 | |||||||||
| 37 | Total | 1391 | 19 | 7413 | 141 | 5274 | 94 | 5600 | 146 | 3833 | ||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | Socios Activos | 87 | 90 | 80 | ||||||||
| 41 | Nuvos socios del ejercicio # 9 | 9 | 17 | 6 | 22 | 11 | ||||||
| 42 | ||||||||||||
| 43 | ||||||||||||
| 44 | 1390.91 | 7412 | 141 | 5274 | 94 | 5626 | 147 | 3833 | ||||
| 45 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario